Дневни валутни курсове за 27.01.2023 за София, Дондуков 31
ВАЛУТА | КОД | ЗА | КУПУВА | ПРОДАВА |
Евро | EUR | 1 | 1.95 | 1.96 |
САЩ долар | USD | 1 | 1.792 | 1.812 |
Британски паунд | GBP | 1 | 2.205 | 2.233 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.95 | 1.975 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.35 | 1.42 |
Датска крона | DKK | 1 | 0.25 | 0.26 |
Норвежка крона | NOK | 1 | 0.177 | 0.183 |
Шведска крона | SEK | 1 | 0.170 | 0.176 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.32 | 1.35 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.23 | 1.28 |
Турска лира | TRY | 1 | 0.095 | 0.10 |
Сръбски динар | RSD | 100 | 1.66 | 1.74 |
Румънска лея | RON | 1 | 0.395 | 0.405 |
Македонски денар | MKD | 100 | 3.15 | 3.25 |
Чешка крона | CZK | 100 | 8.00 | 8.40 |
Унгарски форинт | HUF | 100 | 0.50 | 0.528 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.20 | 2.60 |
Полска злота | PLN | 1 | 0.405 | 0.425 |
Албански лек | ALL | 100 | 1.50 | 1.68 |
Босна и Херцеговина марка | BAM | 1 | 0.95 | 1.02 |
Котировките за обмяна на валута са информативни и незадължаващи ни. Може да има известна неточност поради динамично променящия се валутен пазар. За връзка с дилър от 08 до 18 часа - gsm - 0878181821