Дневни валутни курсове за 04.10.2023 за София, Дондуков 31
ВАЛУТА | КОД | ЗА | КУПУВА | ПРОДАВА |
Евро | EUR | 1 | 1.95 | 1.96 |
САЩ долар | USD | 1 | 1.845 | 1.865 |
Британски паунд | GBP | 1 | 2.235 | 2.265 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.025 | 2.045 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.23 | 1.29 |
Датска крона | DKK | 1 | 0. | 0. |
Норвежка крона | NOK | 1 | 0. | 0. |
Шведска крона | SEK | 1 | 0. | 0. |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.34 | 1.37 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.15 | 1.19 |
Турска лира | TRY | 1 | 0.0682 | 0.0713 |
Сръбски динар | RSD | 100 | 1.67 | 1.75 |
Румънска лея | RON | 1 | 0.39 | 0.40 |
Македонски денар | MKD | 100 | 3.18 | 3.28 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.85 | 8.20 |
Унгарски форинт | HUF | 100 | 0.50 | 0.527 |
Руска рубла | RUB | 100 | 1.70 | 2.00 |
Полска злота | PLN | 1 | 0.415 | 0.435 |
Котировките за обмяна на валута са информативни и незадължаващи ни. Може да има известна неточност поради динамично променящия се валутен пазар. За връзка с дилър от 08 до 18 часа - gsm - 0878181821