Инвестиционно злато
ИНВЕСТИЦИОННИ ЗЛАТНИ МОНЕТИ | ||||||
купува лв | продава лв | проба | тегло монета гр | тегло злато гр | борсова цена лв | |
Австралийски Лунар 1 тройунция | 3537 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 3460.38 | |
Австралийско Кенгуру 1 тройунция | 3537 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 3460.38 | |
Британия 1 тройунция | 3537 | 3616 | 917 | 33.93 | 31.1 | 3460.38 |
Американски Бизон 1 тройунция | 3668 | 3841 | 999.9 | 31.19 | 31.1 | 3460.38 |
Американски Орел 1 тройунция | 3668 | 3841 | 917 | 33.93 | 31.1 | 3460.38 |
Канадски кленов лист 1 тройунция | 3537 | 3616 | 999 | 31.1 | 31.1 | 3460.38 |
Кругерранд 1 тройунция | 3537 | 3616 | 917 | 33.93 | 31.1 | 3460.38 |
Виенска филхармония 1 тройунция | 3537 | 3616 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 3460.38 |
Китайска панда 30 гр. | 3505 | 3605 | 999.9 | 30 | 30 | 3337.98 |
Австрия Франц Йосиф 4 дуката 1915 | 1623 | 1715 | 986 | 13.96 | 13.76 | 1531.02 |
Австрийски дукат | 417 | 440 | 986 | 3.49 | 3.44 | 382.76 |
Австрия Франц Йосиф 100 корона | 3469 | 900 | 33.87 | 30.48 | 3391.39 | |
Белгия 20 франка Леополд II | 694 | 900 | 6.45 | 5.806 | 646.01 | |
Холандски 10 гулдена | 694 | 900 | 6.729 | 6.056 | 673.83 | |
Италия 20 лири Умберто I | 694 | 900 | 6.45 | 5.806 | 646.01 | |
Италия 20 лири Виторио Емануеле II | 694 | 900 | 6.45 | 5.806 | 646.01 | |
Мексико 50 песо | 4339 | 4590 | 900 | 41.66 | 37.5 | 4172.48 |
Франция 20 франка Серес | 694 | 900 | 6.45 | 5.806 | 646.01 | |
Франция 20 франка Гениус | 694 | 717 | 900 | 6.45 | 5.806 | 646.01 |
Франция 20 франка Мариана | 694 | 900 | 6.45 | 5.806 | 646.01 | |
Франция 20 франка Наполеон III | 694 | 717 | 900 | 6.45 | 5.806 | 646.01 |
Германия Вилхелм II 20 марки | 837 | 900 | 7.96 | 7.166 | 797.33 | |
Британски суверен | 846 | 895 | 916 | 7.98 | 7.315 | 813.91 |
Британски нов суверен ( Елизабет II ) 2022 | 846 | 912 | 916 | 7.98 | 7.315 | 813.91 |
Франция 20 франка Луи XVIII | 724 | 820 | 900 | 6.45 | 5.806 | 646.01 |
Франция 20 франка Луи Филип I | 724 | 814 | 900 | 6.45 | 5.806 | 646.01 |
Швеицария 20 франка Вренели | 688 | 900 | 6.45 | 5.806 | 646.01 | |
Османска (турска) лира 100 куруша | 778 | 917 | 7.2 | 6.6 | 734.36 |
Фирма Полана 1 ООД има лиценз за търговия със злато и благородни метали, продажба на инвестиционно злато и е вписана в публичния регистър под №4553
Понятието инвестиционно злато включва:
1.Златни кюлчета или плочки, с определени от международните пазари тегла и с чистота не по-малка от 995/1000
2.Златни монети, определени със заповед на управителя на БНБ и Министерството на финансите, които трябва да отговарят едновременно на следните условия:
-чистотата на златото да е равна или по-голяма от 900/1000
-да са сечени след 1800 г.
-да са били или в момента да са законно платежно средство в съответната държава
-да се продават обикновено на цени, надвишаващи борсовата цена на златото с не повече от 80%