Български златни монети
Българските златни монети, с които търгуваме отговарят на изисванията за инвестиционно злато и са одобрени за това от Министерство на Финансите и са в списъка за инвестиционни златни монети на ЕС.
МОНЕТА | СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧИСТО ЗЛАТО В МОНЕТАТА (грама) | СЪСТОЯНИЕ |
КУПУВАМЕ (в лева) |
ПРОДАВАМЕ (в лева) |
10 лева 1894, 3,22 грама, злато проба 900/1000 | 2,903 | добро, много добро и отлично | по договаряне, след оглед на монетата | по договаряне, според състоянието на монетата |
20 лева 1894, 6,45 грама, злато проба 900/1000 | 5,806 | добро, много добро и отлично | по договаряне, след оглед на монетата | по договаряне, според състоянието на монетата |
100 лева 1894, 32,25 грама, злато проба 900/1000 | 29,03 | добро, много добро и отлично | по договаряне, след оглед на монетата | по договаряне, според състоянието на монетата |
20 лева 1912, 6,45 грама, злато проба 900/1000 | 5,806 | добро, много добро и отлично | по договаряне, след оглед на монетата | по договаряне, според състоянието на монетата |
100 лева 1912, 32.25 грама, злато проба 900/1000 | 29.03 | добро, много добро и отлично | по договаряне, след оглед на монетата | по договаряне, според състоянието на монетата |
10 лева 1965, Славянска писменост, 8,44 грама, злато проба 900/1000 | 7,60 | чисто ново, минт | 725 | |
10 лева 1965, Георги Димитров, 8,44 грама, злато проба 900/ 1000 | 7,60 | чисто ново, минт | 725 | |
20 лева 1965, Славянска писменост, 16,89 грама, злато проба 900/1000 | 15,20 | чисто ново, минт | 1450 | |
20 лева 1965, Георги Димитров, 16,89 грама, злато проба 900/1000 | 15,20 | чисто ново, минт | 1450 | |
1000 лева 1981, Майка с дете, 16,89 грама, злато проба 900/1000 | 15,20 | чисто ново, минт | 1450 | |
100 лева 1984, Десетилетие на ООН за жените, 8,44 грама, злато проба 900/1000 | 7,60 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ | 725 | |
5000 лева 1993, Азбука, 8,64 грама, злато проба 900/1000 | 7,77 | чисто ново, минт | 740 | |
10000 лева 1994, Храм паметник Ал. Невски, 8,64 грама, злато проба 900/1000 | 7,77 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ | 740 | |
20000 лева 1998, Четвероевангелието на цар Иван Александър, 1,55 грама, злато проба 999/1000 | 1.55 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ | 150 | |
20000 лева 1999, 120 години БНБ, 1,55 грама, злато проба 999/1000 | 1,55 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ | 150 | |
100 лева 1999, 120 години Министерски съвет, 16 грама, злато проба 900/1000 | 14,40 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ | 1370 | |
20 лева 1999, Богородица с младенеца, 1,55 грама, злато проба 999/1000 | 1,55 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ | 240 | |
1 лев 2002, 15,55 грама, Св. Иван Рилски, злато проба 999/1000 | 15,53 | много добро, отлично и чисто ново, минт със сертификат от БНБ | по договаряне след оглед на монетата | по договаряне според състоянието на монетата |
комплект 10 по 5 лева 2002, Олимпиада Атина 2004, 10 по 1,24 грама, злато проба 999/1000 | 10 по 1,24 | ново, минт със сетификати и оргинална кутия | 1200 | |
20 лева 2003, Богородица, 1,55 грама, злато проба 999/10001,55 | 1,55 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ | 180 | |
125 лева 2004, 125 гогини БНБ, 7,78 грама, злато проба 999/1000 | 7,77 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ | 740 | |
20 лева 2006, Св. Йоан Кръстител, 1,55 грама, злато проба 999/1000 | 1,55 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ | 180 | |
100 лева 2007, Св. Георги Победоносец, 8,64 грама, злато проба 999/1000 | 8,63 | много добро, отлично и чисто ново, минт със сертификат от БНБ | по договаряне, след оглед на монетата | по договаряне, според състоянието на монетата |
20 лева 2007, Св. Георги Победоносец, 1,55 грама, злато проба 999/1000 | 1,55 | чисто ново, минт със сертификат от БНБ | 210 | |
20 лева 2008, Св. Цар Борис Покръстител, 1,55 грама, злато проба 999/1000 | 1,55 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ | 180 | |
100 лева 2009, Св. Димитър Чудотворец, 8,64 грама, злато проба 999/1000 | 8,63 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ | 850 | |
100 лева 2010, Свети Наум, 8,64 грама, злато проба 999/1000 | 8,63 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ | 850 | |
20 лева 2011, Богородица Пътеводителка, 1,55 грама, злато проба 999/1000 | 1,55 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ | 200 | |
100 лева 2012, Света Петка Българска, 8,64 грама, злато проба 999/1000 | 8,63 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ | 880 | |
100 лева 2013, Св.Св. Константин и Елена, 8,64 грама, злато проба 999/1000 | 8,63 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ | 870 | |
100 лева 2014, Св. Пророк Илия, 8,64 грама, злато проба 999/1000 | 8,63 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ | 870 | 1200 |
100 лева 2015, Свeти Мина, 8,64 грама, злато проба 999/1000 | 8,63 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ | 870 | 1200 |
100 лева 2016, Екзарх Антим, 8,64 грама, злато проба 999/1000 |
8,63 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ | 870 | |
100 лева 2017, Благовещение 8,64 грама, злато проба 999/1000 |
8,63 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ |
870
|
|
100 лева 2018, Св. Първомъчевик Стефан 8,64 грама, злато проба 999/1000 |
8,63 | чисто ново, минт, със сертификат от БНБ |
870 |