Дневни валутни курсове за 10.06.2023 за София, Дондуков 31
ВАЛУТА | КОД | ЗА | КУПУВА | ПРОДАВА |
Евро | EUR | 1 | 1.95 | 1.962 |
САЩ долар | USD | 1 | 1.803 | 1.82 |
Британски паунд | GBP | 1 | 2.26 | 2.29 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.005 | 2.025 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.29 | 1.36 |
Датска крона | DKK | 1 | 0. | 0.255 |
Норвежка крона | NOK | 1 | 0. | 0.164 |
Шведска крона | SEK | 1 | 0. | 0.167 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.335 | 1.365 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.18 | 1.23 |
Турска лира | TRY | 1 | 0.078 | 0.0817 |
Сръбски динар | RSD | 100 | 1.67 | 1.75 |
Румънска лея | RON | 1 | 0.393 | 0.405 |
Македонски денар | MKD | 100 | 3.15 | 3.25 |
Чешка крона | CZK | 100 | 8.10 | 8.55 |
Унгарски форинт | HUF | 100 | 0.527 | 0.552 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.00 | 2.35 |
Полска злота | PLN | 1 | 0.42 | 0.443 |
Котировките за обмяна на валута са информативни и незадължаващи ни. Може да има известна неточност поради динамично променящия се валутен пазар. За връзка с дилър от 08 до 18 часа - gsm - 0878181821