Дневни валутни курсове за 25.03.2023 за София, Дондуков 31
ВАЛУТА | КОД | ЗА | КУПУВА | ПРОДАВА |
Евро | EUR | 1 | 1.95 | 1.962 |
САЩ долар | USD | 1 | 1.805 | 1.825 |
Британски паунд | GBP | 1 | 2.20 | 2.228 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.972 | 1.995 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.36 | 1.43 |
Датска крона | DKK | 1 | 0. | 0.255 |
Норвежка крона | NOK | 1 | 0.170 | 0.175 |
Шведска крона | SEK | 1 | 0.168 | 0.173 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.29 | 1.33 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.17 | 1.22 |
Турска лира | TRY | 1 | 0.095 | 0.10 |
Сръбски динар | RSD | 100 | 1.66 | 1.74 |
Румънска лея | RON | 1 | 0.395 | 0.405 |
Македонски денар | MKD | 100 | 3.15 | 3.25 |
Чешка крона | CZK | 100 | 8.05 | 8.40 |
Унгарски форинт | HUF | 100 | 0.505 | 0.528 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.10 | 2.50 |
Полска злота | PLN | 1 | 0.41 | 0.43 |
Албански лек | ALL | 100 | 1.50 | 1.68 |
Босна и Херцеговина марка | BAM | 1 | 0.95 | 1.02 |
Котировките за обмяна на валута са информативни и незадължаващи ни. Може да има известна неточност поради динамично променящия се валутен пазар. За връзка с дилър от 08 до 18 часа - gsm - 0878181821