Инвестиционно злато
ИНВЕСТИЦИОННИ ЗЛАТНИ МОНЕТИ | ||||||
купува лв | продава лв | проба | тегло монета гр | тегло злато гр | борсова цена лв | |
Австралийски Лунар 1 тройунция | 3674 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 3594.92 | |
Австралийско Кенгуру 1 тройунция | 3674 | 3753 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 3594.92 |
Британия 1 тройунция | 3674 | 3757 | 917 | 33.93 | 31.1 | 3594.92 |
Американски Бизон 1 тройунция | 3739 | 3883 | 999.9 | 31.19 | 31.1 | 3594.92 |
Американски Орел 1 тройунция | 3721 | 3847 | 917 | 33.93 | 31.1 | 3594.92 |
Канадски кленов лист 1 тройунция | 3674 | 3739 | 999 | 31.1 | 31.1 | 3594.92 |
Кругерранд 1 тройунция | 3674 | 3739 | 917 | 33.93 | 31.1 | 3594.92 |
Виенска филхармония 1 тройунция | 3674 | 3739 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 3594.92 |
Китайска панда 30 гр. | 3589 | 3745 | 999.9 | 30 | 30 | 3467.77 |
Австрия Франц Йосиф 4 дуката 1915 | 1654 | 1750 | 986 | 13.96 | 13.76 | 1590.55 |
Австрийски дукат | 421 | 441 | 986 | 3.49 | 3.44 | 397.64 |
Австрия Франц Йосиф 100 корона | 3576 | 900 | 33.87 | 30.48 | 3523.25 | |
Белгия 20 франка Леополд II | 698 | 725 | 900 | 6.45 | 5.806 | 671.13 |
Холандски 10 гулдена | 721 | 900 | 6.729 | 6.056 | 700.03 | |
Италия 20 лири Умберто I | 698 | 725 | 900 | 6.45 | 5.806 | 671.13 |
Италия 20 лири Виторио Емануеле II | 698 | 725 | 900 | 6.45 | 5.806 | 671.13 |
Мексико 50 песо | 4421 | 4638 | 900 | 41.66 | 37.5 | 4334.71 |
Франция 20 франка Серес | 701 | 732 | 900 | 6.45 | 5.806 | 671.13 |
Франция 20 франка Гениус | 698 | 725 | 900 | 6.45 | 5.806 | 671.13 |
Франция 20 франка Мариана | 698 | 725 | 900 | 6.45 | 5.806 | 671.13 |
Франция 20 франка Наполеон III | 698 | 725 | 900 | 6.45 | 5.806 | 671.13 |
Германия Вилхелм II 20 марки | 878 | 936 | 900 | 7.96 | 7.166 | 828.33 |
Британски суверен | 871 | 922 | 916 | 7.98 | 7.315 | 845.56 |
Британски нов суверен ( Елизабет II ) 2022 | 879 | 947 | 916 | 7.98 | 7.315 | 845.56 |
Франция 20 франка Луи XVIII | 752 | 839 | 900 | 6.45 | 5.806 | 671.13 |
Франция 20 франка Луи Филип I | 752 | 819 | 900 | 6.45 | 5.806 | 671.13 |
Швеицария 20 франка Вренели | 701 | 735 | 900 | 6.45 | 5.806 | 671.13 |
Османска (турска) лира 100 куруша | 917 | 7.2 | 6.6 | 762.91 |
Фирма Полана 1 ООД има лиценз за търговия със злато и благородни метали, продажба на инвестиционно злато и е вписана в публичния регистър под №4553
Понятието инвестиционно злато включва:
1.Златни кюлчета или плочки, с определени от международните пазари тегла и с чистота не по-малка от 995/1000
2.Златни монети, определени със заповед на управителя на БНБ и Министерството на финансите, които трябва да отговарят едновременно на следните условия:
-чистотата на златото да е равна или по-голяма от 900/1000
-да са сечени след 1800 г.
-да са били или в момента да са законно платежно средство в съответната държава
-да се продават обикновено на цени, надвишаващи борсовата цена на златото с не повече от 80%