Инвестиционно злато
ИНВЕСТИЦИОННИ ЗЛАТНИ МОНЕТИ | ||||||
купува лв | продава лв | проба | тегло монета гр | тегло злато гр | борсова цена лв | |
Австралийски Лунар 1 тройунция | 5764 | 5846 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 5489.05 |
Австралийско Кенгуру 1 тройунция | 5632 | 5681 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 5489.05 |
Британия 1 тройунция | 5615 | 5736 | 917 | 33.93 | 31.1 | 5489.05 |
Американски Бизон 1 тройунция | 5654 | 5846 | 999.9 | 31.19 | 31.1 | 5489.05 |
Американски Орел 1 тройунция | 5654 | 5846 | 917 | 33.93 | 31.1 | 5489.05 |
Канадски кленов лист 1 тройунция | 5637 | 5709 | 999 | 31.1 | 31.1 | 5489.05 |
Кругерранд 1 тройунция | 5571 | 5643 | 917 | 33.93 | 31.1 | 5489.05 |
Виенска филхармония 1 тройунция | 5637 | 5736 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 5489.05 |
Китайска панда 30 гр. | 5507 | 5666 | 999.9 | 30 | 30 | 5294.90 |
Австрия Франц Йосиф 4 дуката 1915 | 2465 | 2599 | 986 | 13.96 | 13.76 | 2428.60 |
Австрийски дукат | 634 | 653 | 986 | 3.49 | 3.44 | 607.15 |
Австрия Франц Йосиф 100 корона | 5503 | 5606 | 900 | 33.87 | 30.48 | 5379.62 |
Белгия Леополд II | 1066 | 1084 | 900 | 6.45 | 5.806 | 1024.74 |
Холандски 10 гулдена | 1122 | 900 | 6.729 | 6.056 | 1068.86 | |
Италия Умберто I | 1054 | 1084 | 900 | 6.45 | 5.806 | 1024.74 |
Италия Виторио Емануеле II | 1054 | 1084 | 900 | 6.45 | 5.806 | 1024.74 |
Мексико 50 песо | 6751 | 7069 | 900 | 41.66 | 37.5 | 6618.63 |
Франция Серес | 1054 | 900 | 6.45 | 5.806 | 1024.74 | |
Френски франк Гениус | 1054 | 1078 | 900 | 6.45 | 5.806 | 1024.74 |
Френски франк Мариана | 1054 | 1078 | 900 | 6.45 | 5.806 | 1024.74 |
Франция Наполеон III | 1054 | 1078 | 900 | 6.45 | 5.806 | 1024.74 |
Германия Вилхелм II 20 марки | 1290 | 900 | 7.96 | 7.166 | 1264.78 | |
Британски суверен | 1336 | 1394 | 916 | 7.98 | 7.315 | 1291.07 |
Британски нов суверен ( Елизабет II ) 2022 | 1343 | 1401 | 916 | 7.98 | 7.315 | 1291.07 |
Унгария Франц Йосиф I 20фр/8 форинта | 1058 | 900 | 6.45 | 5.806 | 1024.74 | |
Швеицария 20 франка | 1054 | 1078 | 900 | 6.45 | 5.806 | 1024.74 |
Османска (турска) лира 100 куруша | 1206 | 917 | 7.2 | 6.6 | 1164.88 |
Фирма Полана 1 ООД има лиценз за търговия със злато и благородни метали, продажба на инвестиционно злато и е вписана в публичния регистър под №4553
Понятието инвестиционно злато включва:
1.Златни кюлчета или плочки, с определени от международните пазари тегла и с чистота не по-малка от 995/1000
2.Златни монети, определени със заповед на управителя на БНБ и Министерството на финансите, които трябва да отговарят едновременно на следните условия:
-чистотата на златото да е равна или по-голяма от 900/1000
-да са сечени след 1800 г.
-да са били или в момента да са законно платежно средство в съответната държава
-да се продават обикновено на цени, надвишаващи борсовата цена на златото с не повече от 80%