Инвестиционно злато
ИНВЕСТИЦИОННИ ЗЛАТНИ МОНЕТИ | ||||||
купува лв | продава лв | проба | тегло монета гр | тегло злато гр | борсова цена лв | |
Австралийски Лунар 1 тройунция | 3749 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 3668.15 | |
Австралийско Кенгуру 1 тройунция | 3749 | 3830 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 3668.15 |
Британия 1 тройунция | 3749 | 3833 | 917 | 33.93 | 31.1 | 3668.15 |
Американски Бизон 1 тройунция | 3815 | 3962 | 999.9 | 31.19 | 31.1 | 3668.15 |
Американски Орел 1 тройунция | 3797 | 3925 | 917 | 33.93 | 31.1 | 3668.15 |
Канадски кленов лист 1 тройунция | 3749 | 3815 | 999 | 31.1 | 31.1 | 3668.15 |
Кругерранд 1 тройунция | 3749 | 3815 | 917 | 33.93 | 31.1 | 3668.15 |
Виенска филхармония 1 тройунция | 3749 | 3815 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 3668.15 |
Китайска панда 30 гр. | 3662 | 3821 | 999.9 | 30 | 30 | 3538.41 |
Австрия Франц Йосиф 4 дуката 1915 | 1688 | 1769 | 986 | 13.96 | 13.76 | 1622.95 |
Австрийски дукат | 430 | 450 | 986 | 3.49 | 3.44 | 405.74 |
Австрия Франц Йосиф 100 корона | 3649 | 3775 | 900 | 33.87 | 30.48 | 3595.02 |
Белгия 20 франка Леополд II | 712 | 733 | 900 | 6.45 | 5.806 | 684.80 |
Холандски 10 гулдена | 736 | 900 | 6.729 | 6.056 | 714.29 | |
Италия 20 лири Умберто I | 712 | 733 | 900 | 6.45 | 5.806 | 684.80 |
Италия 20 лири Виторио Емануеле II | 712 | 733 | 900 | 6.45 | 5.806 | 684.80 |
Мексико 50 песо | 4511 | 4733 | 900 | 41.66 | 37.5 | 4423.01 |
Франция 20 франка Серес | 712 | 743 | 900 | 6.45 | 5.806 | 684.80 |
Франция 20 франка Гениус | 712 | 733 | 900 | 6.45 | 5.806 | 684.80 |
Франция 20 франка Мариана | 712 | 733 | 900 | 6.45 | 5.806 | 684.80 |
Франция 20 франка Наполеон III | 712 | 729 | 900 | 6.45 | 5.806 | 684.80 |
Германия Вилхелм II 20 марки | 887 | 955 | 900 | 7.96 | 7.166 | 845.21 |
Британски суверен | 889 | 923 | 916 | 7.98 | 7.315 | 862.78 |
Франция 20 франка Луи XVIII | 767 | 856 | 900 | 6.45 | 5.806 | 684.80 |
Франция 20 франка Луи Филип I | 767 | 835 | 900 | 6.45 | 5.806 | 684.80 |
Швеицария 20 франка Вренели | 712 | 743 | 900 | 6.45 | 5.806 | 684.80 |
Османска (турска) лира 100 куруша | 810 | 917 | 7.2 | 6.6 | 778.45 |
Фирма Полана 1 ООД има лиценз за търговия със злато и благородни метали, продажба на инвестиционно злато и е вписана в публичния регистър под №4553
Понятието инвестиционно злато включва:
1.Златни кюлчета или плочки, с определени от международните пазари тегла и с чистота не по-малка от 995/1000
2.Златни монети, определени със заповед на управителя на БНБ и Министерството на финансите, които трябва да отговарят едновременно на следните условия:
-чистотата на златото да е равна или по-голяма от 900/1000
-да са сечени след 1800 г.
-да са били или в момента да са законно платежно средство в съответната държава
-да се продават обикновено на цени, надвишаващи борсовата цена на златото с не повече от 80%