Инвестиционно злато
ИНВЕСТИЦИОННИ ЗЛАТНИ МОНЕТИ | ||||||
купува лв | продава лв | проба | тегло монета гр | тегло злато гр | борсова цена лв | |
Австралийски Лунар 1 тройунция | 3477 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 3402.32 | |
Австралийско Кенгуру 1 тройунция | 3477 | 3552 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 3402.32 |
Британия 1 тройунция | 3477 | 3555 | 917 | 33.93 | 31.1 | 3402.32 |
Американски Бизон 1 тройунция | 3538 | 3675 | 999.9 | 31.19 | 31.1 | 3402.32 |
Американски Орел 1 тройунция | 3521 | 3640 | 917 | 33.93 | 31.1 | 3402.32 |
Канадски кленов лист 1 тройунция | 3477 | 3538 | 999 | 31.1 | 31.1 | 3402.32 |
Кругерранд 1 тройунция | 3477 | 3538 | 917 | 33.93 | 31.1 | 3402.32 |
Виенска филхармония 1 тройунция | 3477 | 3538 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 3402.32 |
Китайска панда 30 гр. | 3397 | 3545 | 999.9 | 30 | 30 | 3281.98 |
Австрия Франц Йосиф 4 дуката 1915 | 1566 | 1641 | 986 | 13.96 | 13.76 | 1505.34 |
Австрийски дукат | 399 | 418 | 986 | 3.49 | 3.44 | 376.33 |
Австрия Франц Йосиф 100 корона | 3385 | 3501 | 900 | 33.87 | 30.48 | 3334.49 |
Белгия 20 франка Леополд II | 667 | 686 | 900 | 6.45 | 5.806 | 635.17 |
Холандски 10 гулдена | 682 | 900 | 6.729 | 6.056 | 662.52 | |
Италия 20 лири Умберто I | 667 | 686 | 900 | 6.45 | 5.806 | 635.17 |
Италия 20 лири Виторио Емануеле II | 667 | 686 | 900 | 6.45 | 5.806 | 635.17 |
Мексико 50 песо | 4185 | 4390 | 900 | 41.66 | 37.5 | 4102.48 |
Франция 20 франка Серес | 667 | 692 | 900 | 6.45 | 5.806 | 635.17 |
Франция 20 франка Гениус | 667 | 676 | 900 | 6.45 | 5.806 | 635.17 |
Франция 20 франка Мариана | 667 | 686 | 900 | 6.45 | 5.806 | 635.17 |
Франция 20 франка Наполеон III | 667 | 676 | 900 | 6.45 | 5.806 | 635.17 |
Германия Вилхелм II 20 марки | 831 | 886 | 900 | 7.96 | 7.166 | 783.96 |
Британски суверен | 824 | 856 | 916 | 7.98 | 7.315 | 800.26 |
Франция 20 франка Луи XVIII | 711 | 794 | 900 | 6.45 | 5.806 | 635.17 |
Франция 20 франка Луи Филип I | 711 | 775 | 900 | 6.45 | 5.806 | 635.17 |
Швеицария 20 франка Вренели | 667 | 696 | 900 | 6.45 | 5.806 | 635.17 |
Османска (турска) лира 100 куруша | 758 | 917 | 7.2 | 6.6 | 722.04 |
Фирма Полана 1 ООД има лиценз за търговия със злато и благородни метали, продажба на инвестиционно злато и е вписана в публичния регистър под №4553
Понятието инвестиционно злато включва:
1.Златни кюлчета или плочки, с определени от международните пазари тегла и с чистота не по-малка от 995/1000
2.Златни монети, определени със заповед на управителя на БНБ и Министерството на финансите, които трябва да отговарят едновременно на следните условия:
-чистотата на златото да е равна или по-голяма от 900/1000
-да са сечени след 1800 г.
-да са били или в момента да са законно платежно средство в съответната държава
-да се продават обикновено на цени, надвишаващи борсовата цена на златото с не повече от 80%