Инвестиционно злато
ИНВЕСТИЦИОННИ ЗЛАТНИ МОНЕТИ | ||||||
купува лв | продава лв | проба | тегло монета гр | тегло злато гр | борсова цена лв | |
Австралийски Лунар 1 тройунция | 5442 | 5520 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 5182.96 |
Австралийско Кенгуру 1 тройунция | 5318 | 5364 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 5182.96 |
Британия 1 тройунция | 5302 | 5416 | 917 | 33.93 | 31.1 | 5182.96 |
Американски Бизон 1 тройунция | 5338 | 5520 | 999.9 | 31.19 | 31.1 | 5182.96 |
Американски Орел 1 тройунция | 5338 | 5520 | 917 | 33.93 | 31.1 | 5182.96 |
Канадски кленов лист 1 тройунция | 5323 | 5390 | 999 | 31.1 | 31.1 | 5182.96 |
Кругерранд 1 тройунция | 5261 | 5328 | 917 | 33.93 | 31.1 | 5182.96 |
Виенска филхармония 1 тройунция | 5323 | 5416 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 5182.96 |
Китайска панда 30 гр. | 5200 | 5350 | 999.9 | 30 | 30 | 4999.64 |
Австрия Франц Йосиф 4 дуката 1915 | 2328 | 2454 | 986 | 13.96 | 13.76 | 2293.17 |
Австрийски дукат | 599 | 616 | 986 | 3.49 | 3.44 | 573.29 |
Австрия Франц Йосиф 100 корона | 5196 | 5293 | 900 | 33.87 | 30.48 | 5079.63 |
Белгия Леополд II | 1006 | 1024 | 900 | 6.45 | 5.806 | 967.60 |
Холандски 10 гулдена | 1060 | 900 | 6.729 | 6.056 | 1009.26 | |
Италия Умберто I | 996 | 1024 | 900 | 6.45 | 5.806 | 967.60 |
Италия Виторио Емануеле II | 996 | 1024 | 900 | 6.45 | 5.806 | 967.60 |
Мексико 50 песо | 6375 | 6675 | 900 | 41.66 | 37.5 | 6249.55 |
Франция Серес | 996 | 900 | 6.45 | 5.806 | 967.60 | |
Френски франк Гениус | 996 | 1018 | 900 | 6.45 | 5.806 | 967.60 |
Френски франк Мариана | 996 | 1018 | 900 | 6.45 | 5.806 | 967.60 |
Франция Наполеон III | 996 | 1018 | 900 | 6.45 | 5.806 | 967.60 |
Германия Вилхелм II 20 марки | 1218 | 900 | 7.96 | 7.166 | 1194.25 | |
Британски суверен | 1262 | 1317 | 916 | 7.98 | 7.315 | 1219.08 |
Британски нов суверен ( Елизабет II ) 2022 | 1268 | 1323 | 916 | 7.98 | 7.315 | 1219.08 |
Унгария Франц Йосиф I 20фр/8 форинта | 999 | 900 | 6.45 | 5.806 | 967.60 | |
Швеицария 20 франка | 996 | 1018 | 900 | 6.45 | 5.806 | 967.60 |
Османска (турска) лира 100 куруша | 1138 | 917 | 7.2 | 6.6 | 1099.92 |
Фирма Полана 1 ООД има лиценз за търговия със злато и благородни метали, продажба на инвестиционно злато и е вписана в публичния регистър под №4553
Понятието инвестиционно злато включва:
1.Златни кюлчета или плочки, с определени от международните пазари тегла и с чистота не по-малка от 995/1000
2.Златни монети, определени със заповед на управителя на БНБ и Министерството на финансите, които трябва да отговарят едновременно на следните условия:
-чистотата на златото да е равна или по-голяма от 900/1000
-да са сечени след 1800 г.
-да са били или в момента да са законно платежно средство в съответната държава
-да се продават обикновено на цени, надвишаващи борсовата цена на златото с не повече от 80%