Инвестиционно злато
ИНВЕСТИЦИОННИ ЗЛАТНИ МОНЕТИ | ||||||
купува лв | продава лв | проба | тегло монета гр | тегло злато гр | борсова цена лв | |
Австралийски Лунар 1 тройунция | 6057 | 6144 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 5768.72 |
Австралийско Кенгуру 1 тройунция | 5919 | 5971 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 5768.72 |
Британия 1 тройунция | 5901 | 6028 | 917 | 33.93 | 31.1 | 5768.72 |
Американски Бизон 1 тройунция | 5942 | 6144 | 999.9 | 31.19 | 31.1 | 5768.72 |
Американски Орел 1 тройунция | 5942 | 6144 | 917 | 33.93 | 31.1 | 5768.72 |
Канадски кленов лист 1 тройунция | 5924 | 5999 | 999 | 31.1 | 31.1 | 5768.72 |
Кругерранд 1 тройунция | 5855 | 5930 | 917 | 33.93 | 31.1 | 5768.72 |
Виенска филхармония 1 тройунция | 5924 | 6028 | 999.9 | 31.1 | 31.1 | 5768.72 |
Китайска панда 30 гр. | 5787 | 5954 | 999.9 | 30 | 30 | 5564.68 |
Австрия Франц Йосиф 4 дуката 1915 | 2591 | 2731 | 986 | 13.96 | 13.76 | 2552.33 |
Австрийски дукат | 667 | 686 | 986 | 3.49 | 3.44 | 638.08 |
Австрия Франц Йосиф 100 корона | 5784 | 5891 | 900 | 33.87 | 30.48 | 5653.71 |
Белгия Леополд II | 1109 | 1136 | 900 | 6.45 | 5.806 | 1076.95 |
Холандски 10 гулдена | 1179 | 900 | 6.729 | 6.056 | 1123.32 | |
Италия Умберто I | 1108 | 1139 | 900 | 6.45 | 5.806 | 1076.95 |
Италия Виторио Емануеле II | 1108 | 1139 | 900 | 6.45 | 5.806 | 1076.95 |
Мексико 50 песо | 7095 | 7429 | 900 | 41.66 | 37.5 | 6955.85 |
Франция Серес | 1108 | 900 | 6.45 | 5.806 | 1076.95 | |
Френски франк Гениус | 1108 | 1133 | 900 | 6.45 | 5.806 | 1076.95 |
Френски франк Мариана | 1108 | 1133 | 900 | 6.45 | 5.806 | 1076.95 |
Франция Наполеон III | 1108 | 1133 | 900 | 6.45 | 5.806 | 1076.95 |
Германия Вилхелм II 20 марки | 1356 | 900 | 7.96 | 7.166 | 1329.22 | |
Британски суверен | 1404 | 1465 | 916 | 7.98 | 7.315 | 1356.85 |
Британски нов суверен ( Елизабет II ) 2022 | 1411 | 1472 | 916 | 7.98 | 7.315 | 1356.85 |
Унгария Франц Йосиф I 20фр/8 форинта | 1111 | 900 | 6.45 | 5.806 | 1076.95 | |
Швеицария 20 франка | 1108 | 1133 | 900 | 6.45 | 5.806 | 1076.95 |
Османска (турска) лира 100 куруша | 1267 | 917 | 7.2 | 6.6 | 1224.23 |
Фирма Полана 1 ООД има лиценз за търговия със злато и благородни метали, продажба на инвестиционно злато и е вписана в публичния регистър под №4553
Понятието инвестиционно злато включва:
1.Златни кюлчета или плочки, с определени от международните пазари тегла и с чистота не по-малка от 995/1000
2.Златни монети, определени със заповед на управителя на БНБ и Министерството на финансите, които трябва да отговарят едновременно на следните условия:
-чистотата на златото да е равна или по-голяма от 900/1000
-да са сечени след 1800 г.
-да са били или в момента да са законно платежно средство в съответната държава
-да се продават обикновено на цени, надвишаващи борсовата цена на златото с не повече от 80%